2006. gada sezonas Latvijas čempionāta kopvērtējums
PILOTU IESKAITE KLASĒ B2000
| Poz. | Pilots | Nr. | Komanda | 1.pos. | 2.pos. | 3.pos. | 4.pos. | 5.pos. | 6.pos. | 7.pos. | Summa | |||||||
| 1b. | 2b. | 1b. | 2b. | 1b. | 2b. | 1b. | 2b. | 1b. | 2b. | 1b. | 2b. | 1b. | 2b. | |||||
| 1. | Raimo Kulli | 7 | Saksa Auto | 14 | 12 | 20 | 25 | 20 | 16 | 0 | 16 | 20 | 25 | 20 | 16 | 10 | 20 | 234 |
| 2. | Juris Sprūde | 9 | SRT | 20 | 25 | 12 | 14 | 16 | 20 | 16 | 12 | 16 | 20 | 8 | 8 | 20 | 16 | 223 |
| 3. | Jānis Horeliks | 2 | JH Motorsport - Ankravs | 25 | 14 | 16 | 16 | 0 | 14 | 20 | 25 | 14 | 0 | 6 | 20 | 25 | 25 | 220 |
| 4. | Arnis Jurševskis | 6 | Arčers | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 0 | 25 | 25 | 16 | 0 | 211 |
| 5. | Margus Pihlaks | 5 | Prorex Racing | 16 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 14 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 0 | 146 |
| 6. | Egons Lapiņš | 8 | SRT | 12 | 16 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 92 |
| 7. | Urmas Kitsing | 10 | Igaunija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 36 |
| 8. | Juhani Lamminen | Somija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 26 | |
| 9. | Paulius Krukauskas | 11 | Lietuva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 10. | Mikko Ahonkivi | Somija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 11. | Kai Ahola | Somija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VALSTU IESKAITE
| Poz. | Komanda | 1.pos. | 2.pos. | 3.pos. | 4.pos. | 5.pos. | 6.pos. | 7.pos. | Summa |
| 1. | Igaunija | 263 | 373 | 132 | 283 | 246 | 1297 | ||
| 2. | Lietuva | 192 | 189 | 132 | 145 | 213 | 871 | ||
| 3. | Latvija | 209 | 101 | 134 | 148 | 151 | 743 | ||
| 4. | Somija | 94 | 127 | 0 | 68 | 0 | 289 | ||
| 5. | Zviedrija | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
Informācija no www.promosportas.lt








