2006. gada sezonas Latvijas čempionāta kopvērtējums
PILOTU IESKAITE KLASĒ B2000
| Poz. | Pilots | Nr. | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Summa | ||||
| 1.br. | 2.br. | 1.br. | 2.br. | 1.br. | 2.br. | 1.br. | 2.br. | |||||
| 1. | Juris Sprūde | 9 | SRT | 20 | 25 | 16 | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 | 162 |
| 2. | Jānis Horeliks | 2 | JH Motorsport / Ankravs | 25+1 | 16 | 20 | 25 | 16 | 0 | 25+1 | 25 | 154 |
| 3. | Arnis Jurševskis | 4 | Arčers | 0 | 0 | 25+1 | 20 | 25+1 | 0 | 16 | 0 | 88 |
| 4. | Juris Lapiņš | 8 | SRT | 16 | 20 | 0 | 0 | 14 | 20 | 14 | 0 | 84 |
KOMANDU IESKAITE
| Poz. | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Summa |
| 1. | JH Motorsport / Ankravs | 93 | 93 | |||
| 2. | SRT | 81 | 81 | |||
| 3. | AJA | 71 | 71 | |||
| 4. | Permalat Racing | 44 | 44 | |||
| 5. | X-sports | 27 | 27 | |||
| 6. | BCL Racing Team | 22 | 22 | |||
| 7. | AMB 1 | 0 | 0 | |||
| 8. | AMB 2 | 0 | 0 |
Informācija no www.laf.lv








