2005. gada sezonas FIA NEZ čempionāta kopvērtējums
PILOTU IESKAITE KLASĒ SCNENKER B2000
| Poz. | Pilots | Nr. | Komanda | 1.pos. | 2.pos. | 3.pos. | 4.pos. | 5.pos. | 6.pos. | 7.pos. | Summa | ||||||||
| 1b. | 2b. | 1b. | 2b. | 1b. | 2b. | 1b. | 2b. | 1b. | 2b. | 1b. | 2b. | 3b. | 1b. | 2b. | |||||
| 1. | Ģirts Krūzmanis | 1 | Bensons Honda Racing | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 2. | Jānis Horeliks | 5 | JH Motorsport | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 16 | 14 | 14 | 0 | 10 | 0 | 13 | 16 | 20 | 25 | 200 |
| 3. | Eigidijus Dapšas | 6 | KSK Oktanas | 0 | 0 | 14 | 14 | 20 | 25 | 16 | 16 | 20 | 20 | 0 | 8 | 0 | 25 | 20 | 198 |
| 4. | Nerijus Dagils | 8 | KSK Oktanas | 0 | 0 | 12 | 12 | 14 | 12 | 8 | 10 | 14 | 14 | 8 | 6 | 20 | 12 | 8 | 150 |
| 5. | Margus Pihlaks | 7 | Enos Motorsport | 14 | 16 | 20 | 25 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 121 |
| 6. | Arnis Jurševskis | 3 | AMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 16 | 7 | 10 | 25 | 0 | 0 | 114 |
| 7. | Juris Sprūde | 9 | Spice Racing Team | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 108 |
| 8. | Jānis Ankravs | 16 | Ankravs | 12 | 0 | 10 | 10 | 12 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 72 |
| 9. | Darius Vasiliauskas | 11 | SlikaS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 |
| 10. | Jari Nuaramo | 28 | NuUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11. | Anti Sormunen | 27 | ATAK/UA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12. | Miko Ahonkivi | 32 | SutUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |








