2005. gada sezonas Latvijas čempionāta kopvērtējums
PILOTU IESKAITE KLASĒ SCNENKER B2000
| Poz. | Pilots | Nr. | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Summa | ||||
| 1.br. | 2.br. | 1.br. | 2.br. | 1.br. | 2.br. | 1.br. | 2.br. | |||||
| 1. | Ģirts Krūzmanis | 1 | Bensons Honda Racing | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 150 |
| 2. | Jānis Horeliks | 5 | JH Motorsport / Ankravs | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 14 | 25 | 25 | 136 |
| 3. | Juris Sprūde | 9 | Spice Racing Team | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 132 |
| 4. | Arnis Jurševskis | 3 | AMB | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 80 |
| 5. | Jānis Ankravs | 16 | JH Motorsport / Ankravs | 14 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 50 |
KOMANDU IESKAITE
| Poz. | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Summa |
| 1. | Bensons Honda Racing | 86 | 86 | 90 | 0 | 262 |
| 2. | Adampolis - Oktanas | 70 | 70 | 80 | 0 | 220 |
| 3. | JH Motorsport / Ankravs | 54 | 56 | 14 | 82 | 206 |
| 4. | Spice Racing Team | 0 | 28 | 32 | 40 | 100 |
| 5. | AMB | 0 | 40 | 40 | 0 | 80 |
| 6. | Permalat Racing | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |








